型号 | VE-5/6V | VE-5/12 | VE-10/12V | VE-20/12 | VE-30/12V |
额定最大功率 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 |
能量误差 | ±-3% | ||||
开路电压 | 10.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.27 |
短路电流 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1.23 | 1.88 |
重量 | 0.85 | 1.35 | 1.35 | 1.95 | 1.88 |
太阳能转变成电能,同时充分利用自然资源 |
效率从5W到300W不等 |
使用寿命长, |
适用温度范围广 |
- 暂无数据...